
JUGADORS
En aquesta pàgina vull penjar tots aquells jugadors, que per algun motiu, m’han arribat al cor, Cruyff, què dir, tant de jugador, tant de tècnic… Rexach,

Penso en Quini, va arribar tard, després de molts intents, però va arribar, i va continuar marcant gols, segrestat, bona gent. Penso en Schuster, el meu primer ídol, amb aquella melena rosa. Maradona, va durar poc, però va fer molt, llàstima que marxés. Artola, Carrasco, Migueli, Julio Alberto, Alexanko, Marcos, Urruti t’estimo, Artola, Víctor, Moratalla, Zubiria, …
El Dream Team, amb Zubi, Guardiola, Nadal, Amor, Ferrer, Koeman, Laudrup, Stoichkov, els bascos Bakero, Begiristain, Rekarte, Goikoetxea, Salinas.
Els holandesos de Van Gaal, els germans De Boer, Cocu, Reiziger, Hesp, Zenden, Kluivert, després Van Bronckhorst.
Figo (en petit), de portuguès amb Víctor Baía, Couto, Deco, Semedo, …
Els brasilers Romário, Ronaldo, Anderson, Giovanni, Rivaldo, Ronaldinho, per què no Belletti (pel gol), Edmílson, Sylvinho, Adriano, Dani Alves, Neymar.
Els canterans: Jordi Cruyff, Sergi Barjuan, Sergi López, Òscar i Roger Garcia, De la Peña, Celades, Milla, Busquets (pare i fill), Gabri, Oleguer, Motta, Pedro, Xavi i Iniesta, Víctor Valdés, Thiago Alcántara, Rafinha, Piqué, Bojan, Cesc Fàbregas, Bartra, Sergi Roberto, Balde, Ansu Fati, …
Els capitans, Asensi, Sánchez, Alexanko, Puyol, Busquets.
Argentins com Gabi Milito, Mascherano,
Fracassos com Blanc, Abidal, Koundé.
I cracks de tot arreu: Alcántara, Platko, César, Ramallets, Kubala, Czibor, Kocsis, Krankl, Simonsen, Lineker, Luis Enrique, Larsson, Titi Henry, Giuly, Eto’o, Ibrahimović, David Villa, Lewandowski, Frenkie de Jong, João Félix.
Dels orígens, Gamper, Samitier, Zamora, Sancho, Piera, Walter, Sagi, Piera, Zabalo, Benito, Escolà, Gonzalvo I, II, III, Basora, Manchón, Biosca, Moreno, Segarra, Olivella, Eulogio Martínez, Gensana, Fusté, Rifé, Pereda, Sadurní, Benítez, Alfonseda, Filosia, Costas, Asensi, Marcial…
Els fiascos, Cleo, Prosinečki, Ciric, Lopetegui, Amunike, Bogarde, …
I Hans Gamper, fundador, jugador, entrenador i president, …
Quants i quin més bo, sí, el més bo: MESSI.
El primer serà JOHAN CRUYFF.
Un jugador. Tots els seus rècords.
Escriu Messi, Suárez, Cruyff… i consulta en quins rànquings apareix. Cada resultat et porta directament a la taula original.
Vuit jugadors amb crònica
| Pos | Jugador | Gols | Local | Visitant | Neutral |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Messi | 672 | 394 | 261 | 17 |
| 2 | César Rodríguez | 231 | 145 | 81 | 5 |
| 3 | Luis Suárez Díaz | 195 | 108 | 80 | 7 |
| 4 | Ladislao Kubala | 194 | 153 | 38 | 3 |
| 5 | Josep Samitier | 182 | 102 | 72 | 8 |
| 6 | Josep Escolà | 164 | 108 | 53 | 3 |
| 7 | Paulino Alcántara | 137 | 52 | 45 | 40 |
| 8 | Mariano Martín | 132 | 78 | 48 | 6 |
| 9 | Samuel Eto’o | 130 | 78 | 50 | 2 |
| 10 | Rivaldo | 130 | 75 | 54 | 1 |
| 11 | Ángel Arocha | 127 | 81 | 45 | 1 |
| 12 | Carles Rexach | 122 | 78 | 40 | 4 |
| 13 | Patrick Kluivert | 121 | 65 | 56 | 0 |
| 14 | Robert Lewandowski | 119 | 56 | 57 | 6 |
| 15 | Hristo Stoichkov | 117 | 66 | 50 | 1 |
| 16 | Estanislau Basora | 113 | 72 | 37 | 4 |
| 17 | Luis Enrique | 108 | 68 | 40 | 0 |
| 18 | Eulogio Martínez | 106 | 68 | 37 | 1 |
| 19 | José Antonio Zaldúa | 106 | 65 | 40 | 1 |
| 20 | Evaristo de Macedo | 105 | 76 | 28 | 1 |
| 21 | Neymar Jr. | 105 | 62 | 40 | 3 |
| 22 | Juan Manuel Asensi | 101 | 69 | 30 | 2 |
| 23 | Pedro Rodríguez | 99 | 52 | 41 | 6 |
| 24 | José Mari Bakero | 94 | 64 | 30 | 0 |
| 25 | Ronaldinho | 93 | 60 | 33 | 0 |
| 26 | Justo Tejada | 92 | 67 | 24 | 1 |
| 27 | Bernd Schuster | 89 | 60 | 29 | 0 |
| 28 | Ronald Koeman | 88 | 50 | 36 | 2 |
| 29 | Julio Salinas | 85 | 53 | 30 | 2 |
| 30 | Xavi Hernández | 85 | 50 | 33 | 2 |



| Pos | Jugador | Gols | Llançats | Errats | Efectivitat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Messi | 82 | 107 | 24 | 76.64% |
| 2 | Ronald Koeman | 54 | 61 | 7 | 88.52% |
| 3 | Ladislao Kubala | 42 | 45 | 3 | 93.33% |
| 4 | Ronaldinho | 29 | 35 | 6 | 82.86% |
| 5 | Emili Sagi-Barba | 21 | 29 | 8 | 72.41% |
| 6 | Rivaldo | 23 | 28 | 5 | 82.14% |
| 7 | Carles Rexach | 23 | 27 | 4 | 85.19% |
| 8 | César Rodríguez | 18 | 25 | 7 | 72.00% |
| 9 | Josep Escolà | 16 | 22 | 6 | 72.73% |
| 10 | Neymar Jr. | 12 | 18 | 6 | 66.67% |
| 11 | Robert Lewandowski | 14 | 18 | 4 | 77.78% |


Palmarès culer · els grans guanyadors
Una era explicada amb títols
Messi encapçala el rànquing. Iniesta i Busquets comparteixen la segona posició amb 32 títols; Piqué és el següent, amb 30. Les rodones desglossen els principals títols de cadascú.
Lionel Messi
Andrés Iniesta
Sergio Busquets
Gerard Piqué
Comptem les sis competicions principals: Lliga, Copa del Rei, Supercopa d’Espanya, Champions, Supercopa d’Europa i Mundial de Clubs.
| Pos | Jugador | Títols |
|---|---|---|
| 1 | Leo Messi | 35 |
| 2 | Andrés Iniesta | 32 |
| 3 | Sergio Busquets | 32 |
| 4 | Gerard Piqué | 30 |
| 5 | Xavi Hernández | 25 |
| 6 | Dani Alves | 23 |
| 7 | Sergi Roberto | 23 |
| 8 | Carles Puyol | 21 |
| 9 | Víctor Valdés | 21 |
| 10 | Pedro Rodríguez | 20 |
| 11 | Javier Mascherano | 19 |
| 12 | Marc-André ter Stegen | 19 |
| 13 | Jordi Alba | 18 |
| 14 | Pep Guardiola | 16 |
| 15 | Éric Abidal | 15 |
| 16 | Luis Suárez | 13 |
| 17 | Ivan Rakitić | 13 |
| 18 | Neymar Jr | 10 |
| 19 | Samuel Eto’o | 8 |
| 20 | Ronaldinho | 5 |
| Pos | Jugador | Total | Lliga | Copa del Rei | Supercopa d’Espanya | Champions | Supercopa d’Europa | Mundial de Clubs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Messi | 35 | 10 | 7 | 8 | 4 | 3 | 3 |
| 2 | Andrés Iniesta | 32 | 9 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| 3 | Sergio Busquets | 32 | 9 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Gerard Piqué | 30 | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| Pos | Jugador | Partits fins als 50 gols |
|---|---|---|
| 1 | Samuel Eto’o | 68 |
| 1 | Luis Suárez | 68 |
| 3 | Robert Lewandowski | 79 |
| 4 | Neymar Jr | 87 |
| 5 | Ronaldinho | 108 |
| 6 | Leo Messi | 117 |
| 7 | Raphinha | 135 |
| 8 | Lamine Yamal | 151 |
| Pos | Jugador | Partits oficials |
|---|---|---|
| 1 | Leo Messi · Argentina | 778 |
| 2 | Marc-André ter Stegen · Alemanya | 423 |
| 3 | Dani Alves · Brasil | 408 |
| 4 | Javier Mascherano · Argentina | 338 |
| 5 | Ivan Rakitić · Croàcia | 310 |
| 6 | Phillip Cocu · Països Baixos | 292 |
| 7 | Luis Suárez · Uruguai | 283 |
| 8 | Ronald Koeman · Països Baixos | 264 |
| 9 | Patrick Kluivert · Països Baixos | 257 |
| 10 | László Kubala · Hongria | 256 |
| 11 | Michael Reiziger · Països Baixos | 252 |
| 12 | Rafael Márquez · Mèxic | 242 |
| 13 | Rivaldo · Brasil | 235 |
| 14 | Frank de Boer · Països Baixos | 214 |
| 15 | Ronaldinho · Brasil | 207 |
| 16 | Samuel Eto’o · Camerun | 202 |
| 17 | Éric Abidal · França | 193 |
| 18 | Adriano Correia · Brasil | 189 |
| 19 | Seydou Keita · Mali | 188 |
| 20 | Neymar Jr · Brasil | 186 |


| Pos | Jugador | Gols | Partits | Gols/partit | PJ fins a 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Messi | 672 | 778 | 0,86 | 188 |
| 2 | César Rodríguez | 234 | 356 | 0,66 | — |
| 3 | Luis Suárez | 198 | 283 | 0,70 | 120 |
| 4 | László Kubala | 194 | 256 | 0,76 | 103 |
| 5 | Josep Samitier | 184 | 232 | 0,79 | — |
| 6 | Josep Escolà | 166 | 235 | 0,71 | 142 |
| 7 | Paulino Alcántara | 143 | 140 | 1,02 | — |
| 8 | Samuel Eto’o | 133 | 202 | 0,66 | 157 |
| 9 | Rivaldo | 130 | 235 | 0,55 | 172 |
| 10 | Mariano Martín | 130 | 147 | 0,88 | 99 |
| 11 | Ángel Arocha | 127 | 145 | 0,88 | — |
| 12 | Patrick Kluivert | 123 | 262 | 0,47 | — |
| 13 | Hristo Stoichkov | 122 | 262 | 0,47 | 173 |
| 14 | Carles Rexach | 122 | 450 | 0,27 | — |
| 15 | Robert Lewandowski | 120 | 193 | 0,62 | 147 |
| 16 | Estanislau Basora | 114 | 303 | 0,38 | — |
| 17 | Luis Enrique | 110 | 303 | 0,36 | — |
| 18 | Eulogio Martínez | 106 | 162 | 0,65 | — |
| 19 | José Antonio Zaldúa | 106 | 217 | 0,49 | — |
| 20 | Neymar Jr | 105 | 186 | 0,56 | 176 |
| 21 | Evaristo | 105 | 151 | 0,70 | — |


| Pos | Jugador | Gols oficials |
|---|---|---|
| 1 | Rivaldo | 130 |
| 2 | Evaristo | 105 |
| 3 | Neymar Jr | 105 |
| 4 | Ronaldinho | 94 |
| 5 | Raphinha | 89 |


Leo Messi encapçala els blaugranes amb 8 trofeus. Quini és segon, amb 2. El guardó es va començar a lliurar el 1953; les temporades anteriors mostren els màxims golejadors de la Lliga abans de crear-se el premi.
Màxims golejadors del Barça a la Lliga
| Jugador | Gols | Temporada | Partits |
|---|---|---|---|
| Mariano Martín | 30 | 1942–43 | 23 |
| César Rodríguez | 28 | 1948–49 | 24 |
| Cayetano Ré | 25 | 1964–65 | 30 |
| Carles Rexach | 17 | 1970–71 | 29 |
| Hansi Krankl | 29 | 1978–79 | 30 |
| Quini | 20 | 1980–81 | 30 |
| Quini | 26 | 1981–82 | 32 |
| Romário | 30 | 1983–84 | 33 |
| Ronaldo Nazário | 34 | 1996–97 | 37 |
| Samuel Eto’o | 26 | 2005–06 | 34 |
| Leo Messi | 34 | 2009–10 | 35 |
| Leo Messi | 50 | 2011–12 | 37 |
| Leo Messi | 46 | 2012–13 | 32 |
| Luis Suárez Díaz | 40 | 2015–16 | 35 |
| Leo Messi | 37 | 2016–17 | 34 |
| Leo Messi | 34 | 2017–18 | 36 |
| Leo Messi | 36 | 2018–19 | 34 |
| Leo Messi | 25 | 2019–20 | 33 |
| Leo Messi | 30 | 2020–21 | 35 |
| Robert Lewandowski | 22 | 2022–23 | 34 |
Temporada · jugador · club · gols totals · partits jugats. En els empats s’hi mostren tots els jugadors.
| Jugador | Gols | Temporada | Equip | PJ |
|---|---|---|---|---|
| Francisco Bienzobas | 14 | 1928/29 | Real Sociedad | 18 |
| Guillermo Gorostiza | 19 | 1929/30 | Athletic Bilbao | 18 |
| Agustín Sauto «Bata» | 27 | 1930/31 | Athletic Bilbao | 17 |
| Guillermo Gorostiza | 12 | 1931/32 | Athletic Bilbao | 15 |
| Manuel Olivares | 16 | 1932/33 | Real Madrid | 14 |
| Isidro Lángara | 27 | 1933/34 | Real Oviedo | 18 |
| Isidro Lángara | 26 | 1934/35 | Real Oviedo | 22 |
| Isidro Lángara | 27 | 1935/36 | Real Oviedo | 21 |
| Víctor Unamuno | 20 | 1939/40 | Athletic Bilbao | 22 |
| Pruden | 30 | 1940/41 | Atlético Madrid | 22 |
| Edmundo Suárez «Mundo» | 27 | 1941/42 | Valencia CF | 25 |
| Mariano Martín | 30 | 1942/43 | FC Barcelona | 23 |
| Edmundo Suárez «Mundo» | 27 | 1943/44 | Valencia CF | 26 |
| Telmo Zarra | 19 | 1944/45 | Athletic Bilbao | 26 |
| Telmo Zarra | 24 | 1945/46 | Athletic Bilbao | 18 |
| Telmo Zarra | 34 | 1946/47 | Athletic Bilbao | 24 |
| Manuel Fernández «Pahiño» | 23 | 1947/48 | Celta de Vigo | 22 |
| César Rodríguez | 28 | 1948/49 | FC Barcelona | 24 |
| Telmo Zarra | 25 | 1949/50 | Athletic Bilbao | 26 |
| Telmo Zarra | 38 | 1950/51 | Athletic Bilbao | 30 |
| Manuel Fernández «Pahiño» | 28 | 1951/52 | Real Madrid | 27 |
| Telmo Zarra | 24 | 1952/53 | Athletic Bilbao | 29 |
| Alfredo Di Stéfano | 27 | 1953/54 | Real Madrid | 28 |
| Juan Arza | 28 | 1954/55 | Sevilla FC | 29 |
| Alfredo Di Stéfano | 24 | 1955/56 | Real Madrid | 30 |
| Alfredo Di Stéfano | 31 | 1956/57 | Real Madrid | 30 |
| Manuel Badenes | 19 | 1957/58 | Real Valladolid | 29 |
| Alfredo Di Stéfano | 19 | 1957/58 | Real Madrid | 30 |
| Ricardo Alós | 19 | 1957/58 | Valencia CF | 29 |
| Alfredo Di Stéfano | 23 | 1958/59 | Real Madrid | 28 |
| Ferenc Puskás | 26 | 1959/60 | Real Madrid | 24 |
| Ferenc Puskás | 27 | 1960/61 | Real Madrid | 28 |
| Juan Seminario | 25 | 1961/62 | Real Zaragoza | 30 |
| Ferenc Puskás | 26 | 1962/63 | Real Madrid | 30 |
| Ferenc Puskás | 20 | 1963/64 | Real Madrid | 25 |
| Cayetano Ré | 25 | 1964/65 | FC Barcelona | 30 |
| Vavá | 19 | 1965/66 | Elche CF | 30 |
| Waldo | 24 | 1966/67 | Valencia CF | 30 |
| Fidel Uriarte | 22 | 1967/68 | Athletic Bilbao | 24 |
| Amancio Amaro | 14 | 1968/69 | Real Madrid | 29 |
| José Eulogio Gárate | 14 | 1968/69 | Atlético Madrid | 30 |
| Amancio Amaro | 16 | 1969/70 | Real Madrid | 29 |
| José Eulogio Gárate | 16 | 1969/70 | Atlético Madrid | 30 |
| Luis Aragonés | 16 | 1969/70 | Atlético Madrid | 30 |
| José Eulogio Gárate | 17 | 1970/71 | Atlético Madrid | 28 |
| Carles Rexach | 17 | 1970/71 | FC Barcelona | 29 |
| Enrique Porta | 20 | 1971/72 | Granada CF | 31 |
| Marianín | 19 | 1972/73 | Real Oviedo | 32 |
| Quini | 20 | 1973/74 | Sporting de Gijón | 34 |
| Carlos | 19 | 1974/75 | Athletic Bilbao | 32 |
| Quini | 18 | 1975/76 | Sporting de Gijón | 34 |
| Mario Kempes | 24 | 1976/77 | Valencia CF | 34 |
| Mario Kempes | 28 | 1977/78 | Valencia CF | 34 |
| Hansi Krankl | 29 | 1978/79 | FC Barcelona | 30 |
| Quini | 24 | 1979/80 | Sporting de Gijón | 34 |
| Quini | 20 | 1980/81 | FC Barcelona | 30 |
| Quini | 26 | 1981/82 | FC Barcelona | 32 |
| Hipólito Rincón | 20 | 1982/83 | Real Betis | 29 |
| Jorge da Silva | 17 | 1983/84 | Real Valladolid | 30 |
| Juan Gómez «Juanito» | 17 | 1983/84 | Real Madrid | 31 |
| Hugo Sánchez | 19 | 1984/85 | Atlético Madrid | 33 |
| Hugo Sánchez | 22 | 1985/86 | Real Madrid | 33 |
| Hugo Sánchez | 34 | 1986/87 | Real Madrid | 41 |
| Hugo Sánchez | 29 | 1987/88 | Real Madrid | 35 |
| Baltazar | 35 | 1988/89 | Atlético Madrid | 36 |
| Hugo Sánchez | 38 | 1989/90 | Real Madrid | 36 |
| Emilio Butragueño | 19 | 1990/91 | Real Madrid | 35 |
| Manolo Sánchez | 27 | 1991/92 | Atlético Madrid | 36 |
| Bebeto | 29 | 1992/93 | Deportivo La Coruña | 37 |
| Romário | 30 | 1993/94 | FC Barcelona | 33 |
| Iván Zamorano | 28 | 1994/95 | Real Madrid | 38 |
| Juan Antonio Pizzi | 31 | 1995/96 | CD Tenerife | 41 |
| Ronaldo Nazário | 34 | 1996/97 | FC Barcelona | 37 |
| Christian Vieri | 24 | 1997/98 | Atlético Madrid | 24 |
| Raúl González | 25 | 1998/99 | Real Madrid | 37 |
| Salva Ballesta | 27 | 1999/00 | Racing Santander | 36 |
| Raúl González | 24 | 2000/01 | Real Madrid | 36 |
| Diego Tristán | 21 | 2001/02 | Deportivo La Coruña | 34 |
| Roy Makaay | 29 | 2002/03 | Deportivo La Coruña | 38 |
| Ronaldo Nazário | 24 | 2003/04 | Real Madrid | 32 |
| Diego Forlán | 25 | 2004/05 | Villarreal CF | 38 |
| Samuel Eto’o | 26 | 2005/06 | FC Barcelona | 34 |
| Ruud van Nistelrooy | 25 | 2006/07 | Real Madrid | 37 |
| Dani Güiza | 27 | 2007/08 | RCD Mallorca | 37 |
| Diego Forlán | 32 | 2008/09 | Atlético Madrid | 33 |
| Leo Messi | 34 | 2009/10 | FC Barcelona | 35 |
| Cristiano Ronaldo | 40 | 2010/11 | Real Madrid | 34 |
| Leo Messi | 50 | 2011/12 | FC Barcelona | 37 |
| Leo Messi | 46 | 2012/13 | FC Barcelona | 32 |
| Cristiano Ronaldo | 31 | 2013/14 | Real Madrid | 30 |
| Cristiano Ronaldo | 48 | 2014/15 | Real Madrid | 35 |
| Luis Suárez Díaz | 40 | 2015/16 | FC Barcelona | 35 |
| Leo Messi | 37 | 2016/17 | FC Barcelona | 34 |
| Leo Messi | 34 | 2017/18 | FC Barcelona | 36 |
| Leo Messi | 36 | 2018/19 | FC Barcelona | 34 |
| Leo Messi | 25 | 2019/20 | FC Barcelona | 33 |
| Leo Messi | 30 | 2020/21 | FC Barcelona | 35 |
| Karim Benzema | 27 | 2021/22 | Real Madrid | 32 |
| Robert Lewandowski | 22 | 2022/23 | FC Barcelona | 34 |
| Artem Dovbyk | 24 | 2023/24 | Girona FC | 36 |
| Kylian Mbappé | 31 | 2024/25 | Real Madrid | 34 |
| Kylian Mbappé | 25 | 2025/26 | Real Madrid | 31 |
| Jugador | Pichichis | Clubs |
|---|---|---|
| Leo Messi | 8 | FC Barcelona |
| Telmo Zarra | 6 | Athletic Club |
| Alfredo Di Stéfano | 5 | Real Madrid |
| Quini | 5 | Sporting · Barça |
| Hugo Sánchez | 5 | Atlético · Real Madrid |
| Ferenc Puskás | 4 | Real Madrid |
| Lángara · Gárate · Cristiano Ronaldo | 3 | Diversos clubs |
Els 20 Pichichis amb més gols de la Lliga espanyola
Classificació de les millors temporades individuals de la història de la Lliga. Cada fila és una temporada; els empats es mantenen.
50gols
48gols
46gols
40gols
40gols
38gols
38gols
37gols
36gols
35gols
34gols
34gols
34gols
34gols
34gols
32gols
31gols
31gols
31gols
31gols
Dotze Pilotes d’Or han estat guanyades per jugadors del Barça: sis de Leo Messi, dues de Johan Cruyff i una de cadascun dels altres quatre blaugranes.
Johan Cruyff

1973 · 8 gols8 partits
1974 · 13 gols36 partits
Luis Suárez Miramontes
15 gols30 partits
Hristo Stoichkov
30 gols48 partits
Rivaldo
32 gols48 partits
Ronaldinho
24 gols44 partits
Jugadors del Barça premiats amb altres clubs
- 1971Johan Cruyff · Ajax
Va fitxar pel Barça el 1973.
- 1977Allan Simonsen · Borussia Mönchengladbach
Va arribar al Barça el 1979.
- 1997Ronaldo Nazário · Inter de Milà
Va rebre el premi a l’Inter després de destacar amb el Barça el 1996–97.
- 2000Luís Figo · Real Madrid
Va guanyar la Pilota d’Or després de ser determinant amb el Barça la temporada 1999–2000. Quan va rebre el premi ja jugava al Real Madrid. El seu fitxatge havia estat la gran promesa electoral de Florentino Pérez per arribar a la presidència del club.
- 2002Ronaldo Nazário · Real Madrid
Va arribar al Madrid des de l’Inter després de guanyar el Mundial amb el Brasil.
- 2021Leo Messi · Paris Saint-Germain
Havia guanyat la Copa amb el Barça i la Copa Amèrica amb l’Argentina abans de fitxar pel PSG.
- 2023Leo Messi · Inter Miami
Va rebre el premi a Miami després de jugar al PSG i guanyar el Mundial amb l’Argentina.
- 2024Rodri · Manchester City
Va guanyar el premi amb el City i després es va incorporar al Barça.
- 2025Ousmane Dembélé · Paris Saint-Germain
Va guanyar la Champions amb el PSG dos anys després de deixar el Barça.


El guardó reconeix el millor golejador de les lligues europees. Des de 1996–97 aplica un coeficient segons la lliga; les edicions anteriors es decidien pel nombre de gols. No es va lliurar entre 1991–92 i 1995–96.
Messi és el rècord absolut, amb sis Botes d’Or. Ronaldo Nazário la va guanyar amb el Barça; Luis Suárez en va guanyar una amb el Barça i en va compartir una altra amb el Liverpool. També la van guanyar abans d’arribar a Barcelona Hristo Stoichkov (CSKA Sofia), Henrik Larsson (Celtic) i Thierry Henry (Arsenal).
Guanyadors de la Bota d’Or per nombre de premis
6 Botes d’Or
- Lionel MessiRècord absolut6
4 Botes d’Or
- Cristiano Ronaldo4
2 Botes d’Or
- Diego Forlán2
- Dudu Georgescu2
- Eusébio2
- Fernando Gomes2
- Gerd Müller2
- Harry Kane2
- Luis Suárez2
- Mário Jardel2
- Robert Lewandowski2
- Thierry Henry2
Una Bota d’Or
- Ciro Immobile1
- Darko Pančev1
- Dorin Mateuț1
- Erling Haaland1
- Erwin Vandenbergh1
- Francesco Totti1
- Georgi Slavkov1
- Hans Krankl1
- Henrik Larsson1
- Hristo Stoichkov1
- Hugo Sánchez1
- Héctor Yazalde1
- Ian Rush1
- Josip Skoblar1
- Kees Kist1
- Kevin Phillips1
- Kylian Mbappé1
- Luca Toni1
- Marco van Basten1
- Nikos Machlas1
- Petar Zhekov1
- Ronaldo Nazário1
- Roy Makaay1
- Sotiris Kaiafas1
- Tanju Çolak1
- Toni Polster1
- Wim Kieft1
Guanyadors vinculats al Barça i amb més d’un club
Les millors marques de la Bota d’Or
La millor temporada de cada jugador
- 1Lionel MessiFC Barcelona · Espanya50 gols2011–12
- 2Cristiano RonaldoReal Madrid · Espanya48 gols2014–15
- 3Dudu GeorgescuDinamo București · Romania47 gols1976–77
- 4Héctor YazaldeSporting CP · Portugal46 gols1973–74
- 5Josip SkoblarOlympique de Marseille · França44 gols1970–71
- 6Dorin MateuțDinamo București · Romania43 gols1988–89
- 7EusébioBenfica · Portugal42 gols1967–68
- 8Mário JardelSporting CP · Portugal42 gols2001–02
- 9Hans KranklRapid Wien · Àustria41 gols1977–78
- 10Robert LewandowskiBayern München · Alemanya41 gols2020–21
| Pos | Jugador | Gols | Club | Lliga / païs | Temporada | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | EusébioBenfica · Portugal | 42 | Benfica | Portugal | 1967–68 | — |
| 02 | Petar ZhekovCSKA Sofia · Bulgària | 36 | CSKA Sofia | Bulgària | 1968–69 | — |
| 03 | Gerd MüllerBayern München · Alemanya | 38 | Bayern München | Alemanya | 1969–70 | — |
| 04 | Josip SkoblarOlympique de Marseille · França | 44 | Olympique de Marseille | França | 1970–71 | — |
| 05 | Gerd MüllerBayern München · Alemanya | 40 | Bayern München | Alemanya | 1971–72 | — |
| 06 | EusébioBenfica · Portugal | 40 | Benfica | Portugal | 1972–73 | — |
| 07 | Héctor YazaldeSporting CP · Portugal | 46 | Sporting CP | Portugal | 1973–74 | — |
| 08 | Dudu GeorgescuDinamo București · Romania | 33 | Dinamo București | Romania | 1974–75 | — |
| 09 | Sotiris KaiafasOmonia · Xipre | 39 | Omonia | Xipre | 1975–76 | — |
| 10 | Dudu GeorgescuDinamo București · Romania | 47 | Dinamo București | Romania | 1976–77 | — |
| 11 | Hans KranklRapid Wien · Àustria | 41 | Rapid Wien | Àustria | 1977–78 | — |
| 12 | Kees KistAZ · Països Baixos | 34 | AZ | Països Baixos | 1978–79 | — |
| 13 | Erwin VandenberghLierse · Bèlgica | 39 | Lierse | Bèlgica | 1979–80 | — |
| 14 | Georgi SlavkovBotev Plovdiv · Bulgària | 31 | Botev Plovdiv | Bulgària | 1980–81 | — |
| 15 | Wim KieftAjax · Països Baixos | 32 | Ajax | Països Baixos | 1981–82 | — |
| 16 | Fernando GomesPorto · Portugal | 36 | Porto | Portugal | 1982–83 | — |
| 17 | Ian RushLiverpool · Anglaterra | 32 | Liverpool | Anglaterra | 1983–84 | — |
| 18 | Fernando GomesPorto · Portugal | 39 | Porto | Portugal | 1984–85 | — |
| 19 | Marco van BastenAjax · Països Baixos | 37 | Ajax | Països Baixos | 1985–86 | — |
| 20 | Toni PolsterAustria Wien · Àustria | 39 | Austria Wien | Àustria | 1986–87 | — |
| 21 | Tanju ÇolakGalatasaray · Turquia | 39 | Galatasaray | Turquia | 1987–88 | — |
| 22 | Dorin MateuțDinamo București · Romania | 43 | Dinamo București | Romania | 1988–89 | — |
| 23 | Hugo SánchezReal Madrid · Espanya | 38 | Real Madrid | Espanya | 1989–90 | — |
| 24 | Hristo StoichkovCSKA Sofia · Bulgària | 38 | CSKA Sofia | Bulgària | 1989–90 | — |
| 25 | Darko PančevRed Star Belgrade · Iugoslàvia | 34 | Red Star Belgrade | Iugoslàvia | 1990–91 | — |
| — | Ally McCoist (màxim golejador, sense premi oficial)Rangers FC · Escòcia · 34 punts | 34 | Rangers FC | Escòcia | 1991–92 | 34 |
| — | Ally McCoist (màxim golejador, sense premi oficial)Rangers FC · Escòcia · 34 punts | 34 | Rangers FC | Escòcia | 1992–93 | 34 |
| — | David Taylor (màxim golejador, sense premi oficial)Porthmadog FC · Gal·les · 43 punts | 43 | Porthmadog FC | Gal·les | 1993–94 | 43 |
| — | Arsen Avetisyan (màxim golejador, sense premi oficial)Homenmen · Armènia · 39 punts | 39 | Homenmen | Armènia | 1994–95 | 39 |
| — | Zviad Endeladze (màxim golejador, sense premi oficial)Margveti · Geòrgia · 40 punts | 40 | Margveti | Geòrgia | 1995–96 | 40 |
| 26 | Ronaldo NazárioFC Barcelona · Espanya · 68 punts | 34 | FC Barcelona | Espanya | 1996–97 | 68 |
| 27 | Nikos MachlasVitesse · Països Baixos · 68 punts | 34 | Vitesse | Països Baixos | 1997–98 | 68 |
| 28 | Mário JardelPorto · Portugal · 54 punts | 36 | Porto | Portugal | 1998–99 | 54 |
| 29 | Kevin PhillipsSunderland · Anglaterra · 60 punts | 30 | Sunderland | Anglaterra | 1999–00 | 60 |
| 30 | Henrik LarssonCeltic · Escòcia · 52,5 punts | 35 | Celtic | Escòcia | 2000–01 | 52,5 |
| 31 | Mário JardelSporting CP · Portugal · 63 punts | 42 | Sporting CP | Portugal | 2001–02 | 63 |
