
JUGADORS
En aquesta pàgina vull penjar tots aquells jugadors, que per algun motiu, m’han arribat al cor, Cruyff, què dir, tant de jugador, tant de tècnic… Rexach,

Penso en Quini, va arribar tard, després de molts intents, però va arribar, i va continuar marcant gols, segrestat, bona gent. Penso en Schuster, el meu primer ídol, amb aquella melena rosa. Maradona, va durar poc, però va fer molt, llàstima que marxés. Artola, Carrasco, Migueli, Julio Alberto, Alexanko, Marcos, Urruti t’estimo, Artola, Víctor, Moratalla, Zubiria, …
El Dream Team, amb Zubi, Guardiola, Nadal, Amor, Ferrer, Koeman, Laudrup, Stoichkov, els bascos Bakero, Begiristain, Rekarte, Goikoetxea, Salinas.
Els holandesos de Van Gaal, els germans De Boer, Cocu, Reiziger, Hesp, Zenden, Kluivert, després Van Bronckhorst.
Figo (en petit), de portuguès amb Víctor Baía, Couto, Deco, Semedo, …
Els brasilers Romário, Ronaldo, Anderson, Giovanni, Rivaldo, Ronaldinho, per què no Belletti (pel gol), Edmílson, Sylvinho, Adriano, Dani Alves, Neymar.
Els canterans: Jordi Cruyff, Sergi Barjuan, Sergi López, Òscar i Roger Garcia, De la Peña, Celades, Milla, Busquets (pare i fill), Gabri, Oleguer, Motta, Pedro, Xavi i Iniesta, Víctor Valdés, Thiago Alcántara, Rafinha, Piqué, Bojan, Cesc Fàbregas, Bartra, Sergi Roberto, Balde, Ansu Fati, …
Els capitans, Asensi, Sánchez, Alexanko, Puyol, Busquets.
Argentins com Gabi Milito, Mascherano,
Fracassos com Blanc, Abidal, Koundé.
I cracks de tot arreu: Alcántara, Platko, César, Ramallets, Kubala, Czibor, Kocsis, Krankl, Simonsen, Lineker, Luis Enrique, Larsson, Titi Henry, Giuly, Eto’o, Ibrahimović, David Villa, Lewandowski, Frenkie de Jong, João Félix.
Dels orígens, Gamper, Samitier, Zamora, Sancho, Piera, Walter, Sagi, Piera, Zabalo, Benito, Escolà, Gonzalvo I, II, III, Basora, Manchón, Biosca, Moreno, Segarra, Olivella, Eulogio Martínez, Gensana, Fusté, Rifé, Pereda, Sadurní, Benítez, Alfonseda, Filosia, Costas, Asensi, Marcial…
Els fiascos, Cleo, Prosinečki, Ciric, Lopetegui, Amunike, Bogarde, …
I Hans Gamper, fundador, jugador, entrenador i president, …
Quants i quin més bo, sí, el més bo: MESSI.
El primer serà JOHAN CRUYFF.
Un jugador. Tots els seus rècords.
Escriu Messi, Suárez, Cruyff… i consulta en quins rànquings apareix. Cada resultat et porta directament a la taula original.
Vuit jugadors amb crònica
Els 30 màxims golejadors del Barça
Barçapèdia · gols totals i escenari del gol. Les xifres reprodueixen la classificació de la font.
| Pos | Jugador | Gols | Local | Visitant | Neutral |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Messi | 672 | 394 | 261 | 17 |
| 2 | César Rodríguez | 231 | 145 | 81 | 5 |
| 3 | Luis Suárez Díaz | 195 | 108 | 80 | 7 |
| 4 | Ladislao Kubala | 194 | 153 | 38 | 3 |
| 5 | Josep Samitier | 182 | 102 | 72 | 8 |
| 6 | Josep Escolà | 164 | 108 | 53 | 3 |
| 7 | Paulino Alcántara | 137 | 52 | 45 | 40 |
| 8 | Mariano Martín | 132 | 78 | 48 | 6 |
| 9 | Samuel Eto’o | 130 | 78 | 50 | 2 |
| 10 | Rivaldo | 130 | 75 | 54 | 1 |
| 11 | Ángel Arocha | 127 | 81 | 45 | 1 |
| 12 | Carles Rexach | 122 | 78 | 40 | 4 |
| 13 | Patrick Kluivert | 121 | 65 | 56 | 0 |
| 14 | Robert Lewandowski | 119 | 56 | 57 | 6 |
| 15 | Hristo Stoichkov | 117 | 66 | 50 | 1 |
| 16 | Estanislau Basora | 113 | 72 | 37 | 4 |
| 17 | Luis Enrique | 108 | 68 | 40 | 0 |
| 18 | Eulogio Martínez | 106 | 68 | 37 | 1 |
| 19 | José Antonio Zaldúa | 106 | 65 | 40 | 1 |
| 20 | Evaristo de Macedo | 105 | 76 | 28 | 1 |
| 21 | Neymar Jr. | 105 | 62 | 40 | 3 |
| 22 | Juan Manuel Asensi | 101 | 69 | 30 | 2 |
| 23 | Pedro Rodríguez | 99 | 52 | 41 | 6 |
| 24 | José Mari Bakero | 94 | 64 | 30 | 0 |
| 25 | Ronaldinho | 93 | 60 | 33 | 0 |
| 26 | Justo Tejada | 92 | 67 | 24 | 1 |
| 27 | Bernd Schuster | 89 | 60 | 29 | 0 |
| 28 | Ronald Koeman | 88 | 50 | 36 | 2 |
| 29 | Julio Salinas | 85 | 53 | 30 | 2 |
| 30 | Xavi Hernández | 85 | 50 | 33 | 2 |
Penals · encert i errades
Qui més penals va marcar i qui més en va fallar
| Pos | Jugador | Llançats | Gols | Errats | Efectivitat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Messi | 107 | 82 | 24 | 76.64% |
| 2 | Ronald Koeman | 61 | 54 | 7 | 88.52% |
| 3 | Ladislao Kubala | 45 | 42 | 3 | 93.33% |
| 4 | Ronaldinho | 35 | 29 | 6 | 82.86% |
| 5 | Emili Sagi-Barba | 29 | 21 | 8 | 72.41% |
| 6 | Rivaldo | 28 | 23 | 5 | 82.14% |
| 7 | Carles Rexach | 27 | 23 | 4 | 85.19% |
| 8 | César Rodríguez | 25 | 18 | 7 | 72.00% |
| 9 | Josep Escolà | 22 | 16 | 6 | 72.73% |
| 10 | Neymar Jr. | 18 | 12 | 6 | 66.67% |
| 11 | Robert Lewandowski | 18 | 14 | 4 | 77.78% |
Més títols amb el Barça
Lligues, Copes, Supercopes d’Espanya, Champions, Supercopes d’Europa i Mundials de Clubs. Rànquing de l’era moderna.
Palmarès culer · els grans guanyadors
Una era explicada amb títols
Messi encapçala el rànquing. Iniesta i Busquets comparteixen la segona posició amb 32 títols; Piqué és el següent, amb 30. Les rodones desglossen els principals títols de cadascú.
Lionel Messi
Andrés Iniesta
Sergio Busquets
Gerard Piqué
Comptem les sis competicions principals: Lliga, Copa del Rei, Supercopa d’Espanya, Champions, Supercopa d’Europa i Mundial de Clubs.
| Pos | Jugador | Títols |
|---|---|---|
| 1 | Leo Messi | 35 |
| 2 | Andrés Iniesta | 32 |
| 3 | Sergio Busquets | 32 |
| 4 | Gerard Piqué | 30 |
| 5 | Xavi Hernández | 25 |
| 6 | Dani Alves | 23 |
| 7 | Sergi Roberto | 23 |
| 8 | Carles Puyol | 21 |
| 9 | Víctor Valdés | 21 |
| 10 | Pedro Rodríguez | 20 |
| 11 | Javier Mascherano | 19 |
| 12 | Marc-André ter Stegen | 19 |
| 13 | Jordi Alba | 18 |
| 14 | Pep Guardiola | 16 |
| 15 | Éric Abidal | 15 |
| 16 | Luis Suárez | 13 |
| 17 | Ivan Rakitić | 13 |
| 18 | Neymar Jr | 10 |
| 19 | Samuel Eto’o | 8 |
| 20 | Ronaldinho | 5 |
Quins títols han guanyat
Desglossament de les sis competicions principals dels quatre primers del rànquing.
| Pos | Jugador | Total | Lliga | Copa del Rei | Supercopa d’Espanya | Champions | Supercopa d’Europa | Mundial de Clubs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Messi | 35 | 10 | 7 | 8 | 4 | 3 | 3 |
| 2 | Andrés Iniesta | 32 | 9 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| 3 | Sergio Busquets | 32 | 9 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Gerard Piqué | 30 | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 |
Més ràpids fins als 50 gols
Registres exactes documentats; en aquesta categoria una xifra més baixa és millor.
| Pos | Jugador | Partits fins als 50 gols |
|---|---|---|
| 1 | Samuel Eto’o | 68 |
| 1 | Luis Suárez | 68 |
| 3 | Robert Lewandowski | 79 |
| 4 | Neymar Jr | 87 |
| 5 | Ronaldinho | 108 |
| 6 | Leo Messi | 117 |
| 7 | Raphinha | 135 |
| 8 | Lamine Yamal | 151 |
Estrangers amb més partits
Top 20 de trajectòries consolidades al primer equip. La nacionalitat acompanya cada nom.
| Pos | Jugador | Partits oficials |
|---|---|---|
| 1 | Leo Messi · Argentina | 778 |
| 2 | Marc-André ter Stegen · Alemanya | 423 |
| 3 | Dani Alves · Brasil | 408 |
| 4 | Javier Mascherano · Argentina | 338 |
| 5 | Ivan Rakitić · Croàcia | 310 |
| 6 | Phillip Cocu · Països Baixos | 292 |
| 7 | Luis Suárez · Uruguai | 283 |
| 8 | Ronald Koeman · Països Baixos | 264 |
| 9 | Patrick Kluivert · Països Baixos | 257 |
| 10 | László Kubala · Hongria | 256 |
| 11 | Michael Reiziger · Països Baixos | 252 |
| 12 | Rafael Márquez · Mèxic | 242 |
| 13 | Rivaldo · Brasil | 235 |
| 14 | Frank de Boer · Països Baixos | 214 |
| 15 | Ronaldinho · Brasil | 207 |
| 16 | Samuel Eto’o · Camerun | 202 |
| 17 | Éric Abidal · França | 193 |
| 18 | Adriano Correia · Brasil | 189 |
| 19 | Seydou Keita · Mali | 188 |
| 20 | Neymar Jr · Brasil | 186 |
El Club dels 100 gols
21 golejadors han superat els 100 gols oficials amb el primer equip. “—” indica que la font no fixa el partit exacte de la fita.
| Pos | Jugador | Partits fins al gol 100 | Gols | Partits | Gols/partit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Messi | 188 | 672 | 778 | 0,86 |
| 2 | César Rodríguez | — | 234 | 356 | 0,66 |
| 3 | Luis Suárez | 120 | 198 | 283 | 0,70 |
| 4 | László Kubala | 103 | 194 | 256 | 0,76 |
| 5 | Josep Samitier | — | 184 | 232 | 0,79 |
| 6 | Josep Escolà | 142 | 166 | 235 | 0,71 |
| 7 | Paulino Alcántara | — | 143 | 140 | 1,02 |
| 8 | Samuel Eto’o | 157 | 133 | 202 | 0,66 |
| 9 | Rivaldo | 172 | 130 | 235 | 0,55 |
| 10 | Mariano Martín | 99 | 130 | 147 | 0,88 |
| 11 | Ángel Arocha | — | 127 | 145 | 0,88 |
| 12 | Patrick Kluivert | — | 123 | 262 | 0,47 |
| 13 | Hristo Stoichkov | 173 | 122 | 262 | 0,47 |
| 14 | Carles Rexach | — | 122 | 450 | 0,27 |
| 15 | Robert Lewandowski | 147 | 120 | 193 | 0,62 |
| 16 | Estanislau Basora | — | 114 | 303 | 0,38 |
| 17 | Luis Enrique | — | 110 | 303 | 0,36 |
| 18 | Eulogio Martínez | — | 106 | 162 | 0,65 |
| 19 | José Antonio Zaldúa | — | 106 | 217 | 0,49 |
| 20 | Neymar Jr | 176 | 105 | 186 | 0,56 |
| 21 | Evaristo | — | 105 | 151 | 0,70 |
Brasil, una història d’art i gol
Màxims golejadors brasilers del Barça en partits oficials. Raphinha continua en actiu.
| Pos | Jugador | Gols oficials |
|---|---|---|
| 1 | Rivaldo | 130 |
| 2 | Evaristo | 105 |
| 3 | Neymar Jr | 105 |
| 4 | Ronaldinho | 94 |
| 5 | Raphinha | 89 |
El Barça i el trofeu Pichichi
Leo Messi encapçala els blaugranes amb 8 trofeus. Quini és segon, amb 2. El guardó es va començar a lliurar el 1953; les temporades anteriors mostren els màxims golejadors de la Lliga abans de crear-se el premi.
Màxims golejadors del Barça a la Lliga
| Temporada | Jugador | Gols | Partits |
|---|---|---|---|
| 1942–43 | Mariano Martín | 30 | 23 |
| 1948–49 | César Rodríguez | 28 | 24 |
| 1964–65 | Cayetano Ré | 25 | 30 |
| 1970–71 | Carles Rexach | 17 | 29 |
| 1978–79 | Hansi Krankl | 29 | 30 |
| 1980–81 | Quini | 20 | 30 |
| 1981–82 | Quini | 26 | 32 |
| 1983–84 | Romário | 30 | 33 |
| 1996–97 | Ronaldo Nazário | 34 | 37 |
| 2005–06 | Samuel Eto’o | 26 | 34 |
| 2009–10 | Leo Messi | 34 | 35 |
| 2011–12 | Leo Messi | 50 | 37 |
| 2012–13 | Leo Messi | 46 | 32 |
| 2015–16 | Luis Suárez Díaz | 40 | 35 |
| 2016–17 | Leo Messi | 37 | 34 |
| 2017–18 | Leo Messi | 34 | 36 |
| 2018–19 | Leo Messi | 36 | 34 |
| 2019–20 | Leo Messi | 25 | 33 |
| 2020–21 | Leo Messi | 30 | 35 |
| 2022–23 | Robert Lewandowski | 22 | 34 |
Històric de màxims golejadors de la Lliga espanyola
Temporada · jugador · club · gols totals · partits jugats. En els empats s’hi mostren tots els jugadors.
| Temporada | Jugador | Gols | Equip | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1928/29 | Francisco Bienzobas | 14 | Real Sociedad | 18 |
| 1929/30 | Guillermo Gorostiza | 19 | Athletic Bilbao | 18 |
| 1930/31 | Agustín Sauto «Bata» | 27 | Athletic Bilbao | 17 |
| 1931/32 | Guillermo Gorostiza | 12 | Athletic Bilbao | 15 |
| 1932/33 | Manuel Olivares | 16 | Real Madrid | 14 |
| 1933/34 | Isidro Lángara | 27 | Real Oviedo | 18 |
| 1934/35 | Isidro Lángara | 26 | Real Oviedo | 22 |
| 1935/36 | Isidro Lángara | 27 | Real Oviedo | 21 |
| 1939/40 | Víctor Unamuno | 20 | Athletic Bilbao | 22 |
| 1940/41 | Pruden | 30 | Atlético Madrid | 22 |
| 1941/42 | Edmundo Suárez «Mundo» | 27 | Valencia CF | 25 |
| 1942/43 | Mariano Martín | 30 | FC Barcelona | 23 |
| 1943/44 | Edmundo Suárez «Mundo» | 27 | Valencia CF | 26 |
| 1944/45 | Telmo Zarra | 19 | Athletic Bilbao | 26 |
| 1945/46 | Telmo Zarra | 24 | Athletic Bilbao | 18 |
| 1946/47 | Telmo Zarra | 34 | Athletic Bilbao | 24 |
| 1947/48 | Manuel Fernández «Pahiño» | 23 | Celta de Vigo | 22 |
| 1948/49 | César Rodríguez | 28 | FC Barcelona | 24 |
| 1949/50 | Telmo Zarra | 25 | Athletic Bilbao | 26 |
| 1950/51 | Telmo Zarra | 38 | Athletic Bilbao | 30 |
| 1951/52 | Manuel Fernández «Pahiño» | 28 | Real Madrid | 27 |
| 1952/53 | Telmo Zarra | 24 | Athletic Bilbao | 29 |
| 1953/54 | Alfredo Di Stéfano | 27 | Real Madrid | 28 |
| 1954/55 | Juan Arza | 28 | Sevilla FC | 29 |
| 1955/56 | Alfredo Di Stéfano | 24 | Real Madrid | 30 |
| 1956/57 | Alfredo Di Stéfano | 31 | Real Madrid | 30 |
| 1957/58 | Manuel Badenes | 19 | Real Valladolid | 29 |
| 1957/58 | Alfredo Di Stéfano | 19 | Real Madrid | 30 |
| 1957/58 | Ricardo Alós | 19 | Valencia CF | 29 |
| 1958/59 | Alfredo Di Stéfano | 23 | Real Madrid | 28 |
| 1959/60 | Ferenc Puskás | 26 | Real Madrid | 24 |
| 1960/61 | Ferenc Puskás | 27 | Real Madrid | 28 |
| 1961/62 | Juan Seminario | 25 | Real Zaragoza | 30 |
| 1962/63 | Ferenc Puskás | 26 | Real Madrid | 30 |
| 1963/64 | Ferenc Puskás | 20 | Real Madrid | 25 |
| 1964/65 | Cayetano Ré | 25 | FC Barcelona | 30 |
| 1965/66 | Vavá | 19 | Elche CF | 30 |
| 1966/67 | Waldo | 24 | Valencia CF | 30 |
| 1967/68 | Fidel Uriarte | 22 | Athletic Bilbao | 24 |
| 1968/69 | Amancio Amaro | 14 | Real Madrid | 29 |
| 1968/69 | José Eulogio Gárate | 14 | Atlético Madrid | 30 |
| 1969/70 | Amancio Amaro | 16 | Real Madrid | 29 |
| 1969/70 | José Eulogio Gárate | 16 | Atlético Madrid | 30 |
| 1969/70 | Luis Aragonés | 16 | Atlético Madrid | 30 |
| 1970/71 | José Eulogio Gárate | 17 | Atlético Madrid | 28 |
| 1970/71 | Carles Rexach | 17 | FC Barcelona | 29 |
| 1971/72 | Enrique Porta | 20 | Granada CF | 31 |
| 1972/73 | Marianín | 19 | Real Oviedo | 32 |
| 1973/74 | Quini | 20 | Sporting de Gijón | 34 |
| 1974/75 | Carlos | 19 | Athletic Bilbao | 32 |
| 1975/76 | Quini | 18 | Sporting de Gijón | 34 |
| 1976/77 | Mario Kempes | 24 | Valencia CF | 34 |
| 1977/78 | Mario Kempes | 28 | Valencia CF | 34 |
| 1978/79 | Hansi Krankl | 29 | FC Barcelona | 30 |
| 1979/80 | Quini | 24 | Sporting de Gijón | 34 |
| 1980/81 | Quini | 20 | FC Barcelona | 30 |
| 1981/82 | Quini | 26 | FC Barcelona | 32 |
| 1982/83 | Hipólito Rincón | 20 | Real Betis | 29 |
| 1983/84 | Jorge da Silva | 17 | Real Valladolid | 30 |
| 1983/84 | Juan Gómez «Juanito» | 17 | Real Madrid | 31 |
| 1984/85 | Hugo Sánchez | 19 | Atlético Madrid | 33 |
| 1985/86 | Hugo Sánchez | 22 | Real Madrid | 33 |
| 1986/87 | Hugo Sánchez | 34 | Real Madrid | 41 |
| 1987/88 | Hugo Sánchez | 29 | Real Madrid | 35 |
| 1988/89 | Baltazar | 35 | Atlético Madrid | 36 |
| 1989/90 | Hugo Sánchez | 38 | Real Madrid | 36 |
| 1990/91 | Emilio Butragueño | 19 | Real Madrid | 35 |
| 1991/92 | Manolo Sánchez | 27 | Atlético Madrid | 36 |
| 1992/93 | Bebeto | 29 | Deportivo La Coruña | 37 |
| 1993/94 | Romário | 30 | FC Barcelona | 33 |
| 1994/95 | Iván Zamorano | 28 | Real Madrid | 38 |
| 1995/96 | Juan Antonio Pizzi | 31 | CD Tenerife | 41 |
| 1996/97 | Ronaldo Nazário | 34 | FC Barcelona | 37 |
| 1997/98 | Christian Vieri | 24 | Atlético Madrid | 24 |
| 1998/99 | Raúl González | 25 | Real Madrid | 37 |
| 1999/00 | Salva Ballesta | 27 | Racing Santander | 36 |
| 2000/01 | Raúl González | 24 | Real Madrid | 36 |
| 2001/02 | Diego Tristán | 21 | Deportivo La Coruña | 34 |
| 2002/03 | Roy Makaay | 29 | Deportivo La Coruña | 38 |
| 2003/04 | Ronaldo Nazário | 24 | Real Madrid | 32 |
| 2004/05 | Diego Forlán | 25 | Villarreal CF | 38 |
| 2005/06 | Samuel Eto’o | 26 | FC Barcelona | 34 |
| 2006/07 | Ruud van Nistelrooy | 25 | Real Madrid | 37 |
| 2007/08 | Dani Güiza | 27 | RCD Mallorca | 37 |
| 2008/09 | Diego Forlán | 32 | Atlético Madrid | 33 |
| 2009/10 | Leo Messi | 34 | FC Barcelona | 35 |
| 2010/11 | Cristiano Ronaldo | 40 | Real Madrid | 34 |
| 2011/12 | Leo Messi | 50 | FC Barcelona | 37 |
| 2012/13 | Leo Messi | 46 | FC Barcelona | 32 |
| 2013/14 | Cristiano Ronaldo | 31 | Real Madrid | 30 |
| 2014/15 | Cristiano Ronaldo | 48 | Real Madrid | 35 |
| 2015/16 | Luis Suárez Díaz | 40 | FC Barcelona | 35 |
| 2016/17 | Leo Messi | 37 | FC Barcelona | 34 |
| 2017/18 | Leo Messi | 34 | FC Barcelona | 36 |
| 2018/19 | Leo Messi | 36 | FC Barcelona | 34 |
| 2019/20 | Leo Messi | 25 | FC Barcelona | 33 |
| 2020/21 | Leo Messi | 30 | FC Barcelona | 35 |
| 2021/22 | Karim Benzema | 27 | Real Madrid | 32 |
| 2022/23 | Robert Lewandowski | 22 | FC Barcelona | 34 |
| 2023/24 | Artem Dovbyk | 24 | Girona FC | 36 |
| 2024/25 | Kylian Mbappé | 31 | Real Madrid | 34 |
| 2025/26 | Kylian Mbappé | 25 | Real Madrid | 31 |
Rànquing històric de Pichichis
| Jugador | Pichichis | Clubs |
|---|---|---|
| Leo Messi | 8 | FC Barcelona |
| Telmo Zarra | 6 | Athletic Club |
| Alfredo Di Stéfano | 5 | Real Madrid |
| Quini | 5 | Sporting · Barça |
| Hugo Sánchez | 5 | Atlético · Real Madrid |
| Ferenc Puskás | 4 | Real Madrid |
| Lángara · Gárate · Cristiano Ronaldo | 3 | Diversos clubs |
Les màximes xifres de gols d’un Pichichi
Classificació per jugador: s’hi mostra la seva millor temporada com a màxim golejador de la Lliga. La taula històrica completa per temporades es manté íntegra.
Jugadors del Barça guardonats amb la Pilota d’Or
Dotze Pilotes d’Or han estat guanyades per jugadors del Barça: sis de Leo Messi, dues de Johan Cruyff i una de cadascun dels altres quatre blaugranes.
Lionel Messi · sis Pilotes d’Or amb el Barça
El jugador que més vegades ha rebut el guardó com a blaugrana. Després de deixar el Barça en va guanyar dues més: el 2021 i el 2023. En total, n’ha guanyat vuit.
Sis premis blaugrana · vuit en total
Johan Cruyff
1973 · 8 gols8 partits
1974 · 13 gols36 partits
Entrenador: Rinus Michels
Luis Suárez Miramontes
15 gols30 partits
Entrenadors: Broćić, Herrera i Rabassa
Hristo Stoichkov
30 gols48 partits
Entrenador: Johan Cruyff
Rivaldo
32 gols48 partits
Entrenador: Louis van Gaal
Ronaldinho
24 gols44 partits
Entrenador: Frank Rijkaard
La Bota d’Or europea · màxim golejador de les lligues
El guardó reconeix el millor golejador de les lligues europees. Des de 1996–97 aplica un coeficient segons la lliga; les edicions anteriors es decidien pel nombre de gols. No es va lliurar entre 1991–92 i 1995–96.
2009–10 · 34 gols
2011–12 · 50
2012–13 · 46
2016–17 · 37
2017–18 · 34
2018–19 · 36
1996–97 · 34 gols
El primer blaugrana que va guanyar el guardó en l’etapa moderna.
2015–16 · 40 gols
També en va compartir un amb Liverpool la temporada 2013–14.
Messi és el rècord absolut, amb sis Botes d’Or. Ronaldo Nazário la va guanyar amb el Barça; Luis Suárez en va guanyar una amb el Barça i en va compartir una altra amb el Liverpool. També la van guanyar abans d’arribar a Barcelona Hristo Stoichkov (CSKA Sofia), Henrik Larsson (Celtic) i Thierry Henry (Arsenal).
rècord absolut
Eusébio · Gerd Müller · Dudu Georgescu · Fernando Gomes · Mário Jardel · Thierry Henry · Diego Forlán · Robert Lewandowski · Luis Suárez
Els jugadors amb la seva millor marca de Bota d’Or
Classificació per jugador segons la seva millor xifra de gols en una Bota d’Or oficial. Es mostra la temporada com a context i, a l’última columna, el país de la lliga on jugava el club guanyador. L’històric complet per edició continua més avall.
| Pos | Jugador | Gols | Temporada | Club | País de la lliga |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Lionel Messi | 50 | 2011–12 | FC Barcelona | Espanya |
| 02 | Cristiano Ronaldo | 48 | 2014–15 | Real Madrid | Espanya |
| 03 | Dudu Georgescu | 47 | 1976–77 | Dinamo București | Romania |
| 04 | Héctor Yazalde | 46 | 1973–74 | Sporting CP | Portugal |
| 05 | Josip Skoblar | 44 | 1970–71 | Olympique de Marseille | França |
| 06 | Dorin Mateuț | 43 | 1988–89 | Dinamo București | Romania |
| 07 | Eusébio | 42 | 1967–68 | Benfica | Portugal |
| 08 | Mário Jardel | 42 | 2001–02 | Sporting CP | Portugal |
| 09 | Hans Krankl | 41 | 1977–78 | Rapid Wien | Àustria |
| 10 | Robert Lewandowski | 41 | 2020–21 | Bayern München | Alemanya |
Històric de guanyadors, temporada a temporada
| Pos | Jugador | Gols | Club | Lliga / païs | Temporada | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Eusébio | 42 | Benfica | Portugal | 1967–68 | — |
| 02 | Petar Zhekov | 36 | CSKA Sofia | Bulgària | 1968–69 | — |
| 03 | Gerd Müller | 38 | Bayern München | Alemanya | 1969–70 | — |
| 04 | Josip Skoblar | 44 | Olympique de Marseille | França | 1970–71 | — |
| 05 | Gerd Müller | 40 | Bayern München | Alemanya | 1971–72 | — |
| 06 | Eusébio | 40 | Benfica | Portugal | 1972–73 | — |
| 07 | Héctor Yazalde | 46 | Sporting CP | Portugal | 1973–74 | — |
| 08 | Dudu Georgescu | 33 | Dinamo București | Romania | 1974–75 | — |
| 09 | Sotiris Kaiafas | 39 | Omonia | Xipre | 1975–76 | — |
| 10 | Dudu Georgescu | 47 | Dinamo București | Romania | 1976–77 | — |
| 11 | Hans Krankl | 41 | Rapid Wien | Àustria | 1977–78 | — |
| 12 | Kees Kist | 34 | AZ | Països Baixos | 1978–79 | — |
| 13 | Erwin Vandenbergh | 39 | Lierse | Bèlgica | 1979–80 | — |
| 14 | Georgi Slavkov | 31 | Botev Plovdiv | Bulgària | 1980–81 | — |
| 15 | Wim Kieft | 32 | Ajax | Països Baixos | 1981–82 | — |
| 16 | Fernando Gomes | 36 | Porto | Portugal | 1982–83 | — |
| 17 | Ian Rush | 32 | Liverpool | Anglaterra | 1983–84 | — |
| 18 | Fernando Gomes | 39 | Porto | Portugal | 1984–85 | — |
| 19 | Marco van Basten | 37 | Ajax | Països Baixos | 1985–86 | — |
| 20 | Toni Polster | 39 | Austria Wien | Àustria | 1986–87 | — |
| 21 | Tanju Çolak | 39 | Galatasaray | Turquia | 1987–88 | — |
| 22 | Dorin Mateuț | 43 | Dinamo București | Romania | 1988–89 | — |
| 23 | Hugo Sánchez | 38 | Real Madrid | Espanya | 1989–90 | — |
| 24 | Hristo Stoichkov | 38 | CSKA Sofia | Bulgària | 1989–90 | — |
| 25 | Darko Pančev | 34 | Red Star Belgrade | Iugoslàvia | 1990–91 | — |
| — | Ally McCoist (màxim golejador, sense premi oficial) | 34 | Rangers FC | Escòcia | 1991–92 | 34 |
| — | Ally McCoist (màxim golejador, sense premi oficial) | 34 | Rangers FC | Escòcia | 1992–93 | 34 |
| — | David Taylor (màxim golejador, sense premi oficial) | 43 | Porthmadog FC | Gal·les | 1993–94 | 43 |
| — | Arsen Avetisyan (màxim golejador, sense premi oficial) | 39 | Homenmen | Armènia | 1994–95 | 39 |
| — | Zviad Endeladze (màxim golejador, sense premi oficial) | 40 | Margveti | Geòrgia | 1995–96 | 40 |
| 26 | Ronaldo Nazário | 34 | FC Barcelona | Espanya | 1996–97 | 68 |
| 27 | Nikos Machlas | 34 | Vitesse | Països Baixos | 1997–98 | 68 |
| 28 | Mário Jardel | 36 | Porto | Portugal | 1998–99 | 54 |
| 29 | Kevin Phillips | 30 | Sunderland | Anglaterra | 1999–00 | 60 |
| 30 | Henrik Larsson | 35 | Celtic | Escòcia | 2000–01 | 52,5 |
| 31 | Mário Jardel | 42 | Sporting CP | Portugal | 2001–02 | 63 |
| 32 | Roy Makaay | 29 | Deportivo de La Coruña | Espanya | 2002–03 | 58 |
| 33 | Thierry Henry | 30 | Arsenal | Anglaterra | 2003–04 | 60 |
| 34 | Thierry Henry | 25 | Arsenal | Anglaterra | 2004–05 | 50 |
| 35 | Diego Forlán | 25 | Villarreal | Espanya | 2004–05 | 50 |
| 36 | Luca Toni | 31 | Fiorentina | Itàlia | 2005–06 | 62 |
| 37 | Francesco Totti | 26 | Roma | Itàlia | 2006–07 | 52 |
| 38 | Cristiano Ronaldo | 31 | Manchester United | Anglaterra | 2007–08 | 62 |
| 39 | Diego Forlán | 32 | Atlético de Madrid | Espanya | 2008–09 | 64 |
| 40 | Lionel Messi | 34 | FC Barcelona | Espanya | 2009–10 | 68 |
| 41 | Cristiano Ronaldo | 40 | Real Madrid | Espanya | 2010–11 | 80 |
| 42 | Lionel Messi | 50 | FC Barcelona | Espanya | 2011–12 | 100 |
